Text
Statistika Inferensi Untuk Penelitian dengan Minitab
Buku ini membahas mengenai statistik referensi untuk kegiatan penelitian dengan menggunakan program aplikasi minitab
19789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
29789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
39789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
49789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
59789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
69789792952834 | 004.285 YAN s C.6 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (5.3) | Tersedia |
79789792952834 | 004.285 YAN s C.7 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
89789792952834 | 004.285 YAN s C.8 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
99789792952834 | 004.285 YAN s C.9 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
109789792952834 | 004.285 YAN s C.10 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
119789792952834 | 004.285 YAN s C.11 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
129789792952834 | 004.285 YAN s C.12 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (5.3) | Tersedia |
139789792952834 | 004.285 YAN s | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (19.4) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain