Text
Microsoft Access 2016 untuk pemula
Buku ini berisi tentang mengenal Ms-Access 2016, mengenal dan membuat Database, membuat dan mengelola tabel, mengolah dan memformat data, membuat dan mengolah form, Query, laporan, dan mencetak objek Database
19789792960594 | 005.74 MAD m C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.3) | Tersedia |
29789792960594 | 005.74 MAD m C.2 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.3) | Tersedia |
39789792960594 | 005.74 MAD m C.3 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
49789792960594 | 005.74 MAD m C.4 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
59789792960594 | 005.74 MAD m C.5 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
69789792960594 | 005.74 MAD m C.6 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
79789792960594 | 005.74 MAD m C.7 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
89789792960594 | 005.74 MAD m C.8 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
99789792960594 | 005.74 MAD m | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (6.2) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain