Text
Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek Dengan UML
buku ini mengenai pengembangan software, analisis kebutuhan dan perancangan sistem.
19786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
29786026232779 | 658.404 MUN a C.2 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
39786026232779 | 658.404 MUN a C.3 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
49786026232779 | 658.404 MUN a C.4 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-10-03) |
59786026232779 | 658.404 MUN a C.5 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
69786026232779 | 658.404 MUN a C.6 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
79786026232779 | 658.404 MUN a C.7 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
89786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
99786026232779 | 658.404 MUN a C.9 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
109786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
119786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
129786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
159786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
139786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
149786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
169786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
179786026232779 | 658.404 mun q C.17 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (7.2) | Tersedia |
189786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
199786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
209786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
219786026232779 | 658.404 mun q C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
229786026232779 | 658.404 mun a C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
239786026232779 | 658.404 mun a C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
249786026232779 | 658.404 mun a C.1 | Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain